Unit Conversions
Converting Between Spoons, Fluid Ounces, Cups, Pints, Quarts, and Gallons
| tsp | tbsp | fl oz | cup | pint | quart | gallon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1/2 | 1/16 | 1/32 | - | - |
| 6 | 2 | 1 | 1/8 | 1/16 | 1/32 | - |
| 12 | 4 | 2 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | - |
| 18 | 6 | 3 | 3/8 | - | - | - |
| 24 | 8 | 4 | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/32 |
| 36 | 12 | 6 | 3/4 | - | - | - |
| 48 | 16 | 8 | 1 | 1/2 | 1/4 | 1/16 |
| 96 | 32 | 16 | 2 | 1 | 1/2 | 1/8 |
| - | 64 | 32 | 4 | 2 | 1 | 1/4 |
| - | 256 | 128 | 16 | 8 | 4 | 1 |
Converting to Millimeters
| cup | ml |
|---|---|
| 1/4 | 60 |
| 1/2 | 120 |
| 2/3 | 160 |
| 3/4 | 180 |
| 1 | 240 |
| oz | ml |
|---|---|
| 2 | 60 |
| 4 | 115 |
| 6 | 150 |
| 8 | 230 |
| 10 | 285 |
| 12 | 340 |
| tbsp | ml |
|---|---|
| 1 | 15 |
| tsp | ml |
|---|---|
| 1/2 | 2.5 |
| 1 | 5 |
Converting to Grams
| oz | g | lbs |
|---|---|---|
| 2 | 58 | - |
| 4 | 114 | - |
| 6 | 170 | - |
| 8 | 226 | 1/2 |
| 12 | 340 | - |
| 16 | 454 | 1 |